Wenzel · Modelo RA
Serie RA
Horizontal de brazo con gran volumen de inspección
El diseño de la serie RA tiene características de máquina herramienta: alta exactitud, con baleros y rieles lineales en el eje X y baleros precargados en Y y Z. Los baleros precargados minimizan la fricción y el desgaste.
La máquina va equipada con un contrabalanceo mecánico que permite descansar los ejes Y y Z en cualquier posición. El eje X está protegido con fuelles, o puede proveerse con cubiertas deslizables para instalaciones a nivel de piso.
El eje Y está protegido, y el brazo de medición se desliza sobre la mesa o sobre una guía, lo que permite que la máquina quede a ras de suelo.
Precisión
3 niveles dentro de la misma serie
Standard
Sistema de medición para laboratorio.
Premium
Mayor énfasis en el desempeño y la exactitud.
Premium Select
Alta velocidad y gran exactitud.
Datos técnicos
15 configuraciones
| Serie | Rango X | Rango Y | Rango Z |
|---|---|---|---|
| RA1012 | 4000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| RA1012 | 5000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| RA1012 | 6000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| RA1215 | 4000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| RA1215 | 5000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| RA1215 | 6000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| RA1618 | 4000 mm | 1600 mm | 1800 mm |
| RA1618 | 5000 mm | 1600 mm | 1800 mm |
| RA1618 | 6000 mm | 1600 mm | 1800 mm |
| RA1621 | 4000 mm | 1600 mm | 2100 mm |
| RA1621 | 5000 mm | 1600 mm | 2100 mm |
| RA1621 | 6000 mm | 1600 mm | 2100 mm |
| RA1625 | 4000 mm | 1600 mm | 2500 mm |
| RA1625 | 5000 mm | 1600 mm | 2500 mm |
| RA1625 | 6000 mm | 1600 mm | 2500 mm |
Configuraciones
RA en planta
Brazo de medición RA
Configuración de doble brazo RA
Detalle de la serie RA
¿Es esta la máquina que necesita?
Díganos qué pieza va a medir, de qué tamaño y con qué tolerancias, y le confirmamos si el Serie RA le corresponde o le proponemos otro modelo.