exaCT S
De mesa, en dos versiones: S 80 y S 130. Para piezas de hasta 83 mm de diámetro. Pesa 380 kg y ocupa 890 x 635 x 605 mm.
Soluciones de escaneo Wenzel
Cuatro tamaños de tomógrafo, de una pieza de 83 mm sobre una mesa hasta una de 330 mm en un equipo de 10 toneladas. Todos miden por dentro sin destruir la pieza.
4 modelos
De mesa, en dos versiones: S 80 y S 130. Para piezas de hasta 83 mm de diámetro. Pesa 380 kg y ocupa 890 x 635 x 605 mm.
El M 225: 225 kV y 800 W para piezas de hasta 150 mm de diámetro y 250 mm de alto. Pesa 1500 kg.
En dos versiones, L 150 y L 225, esta última de 1600 W. Admite piezas de hasta 235 mm de diámetro y 330 mm de alto.
El más grande: U 225 y U 300, para piezas de hasta 330 mm de diámetro y 700 mm de alto. Pesa 10 200 kg.
Datos del fabricante. Toque el modelo para solicitar información.
| Especificación | exaCT S | exaCT M | exaCT L | exaCT U |
|---|---|---|---|---|
| Versiones | S 80 · S 130 | M 225 | L 150 · L 225 | U 225 · U 300 |
| Diámetro máx. de medición | Ø 83 mm | Ø 150 mm | Ø 235 mm | Ø 330 mm |
| Tamaño máx. de pieza | Ø 83 x 46 mm de alto | Ø 150 x 250 mm de alto | Ø 235 x 330 mm de alto | Ø 330 x 700 mm de alto |
| Matriz del detector | S 80: 1000 x 690 px, 100 µm · S 130: 2300 x 1300 px, 50 µm | 3600 x 1000 px, 50 µm | 3000 x 2500 px, 100 µm | U 225: 3000 x 3000 px, 150 µm · U 300: 4000 x 4000 px, 100 µm |
| Potencia de rayos X | S 80: 80 kV, 40 W · S 130: 130 kV, 39 W | 225 kV, 800 W | L 150: 150 kV, 75 W · L 225: 225 kV, 1600 W | U 225: 225 kV, 350 W · U 300: 300 kV, 350 W |
| Peso del equipo | 380 kg | 1500 kg | 2950 kg | 10 200 kg |
| Espacio requerido (largo x ancho x alto) | 890 x 635 x 605 mm | 2315 x 1275 x 1415 mm | 1810 x 905 x 1910 mm | 2350 x 1960 x 2400 mm |
Díganos el tamaño de la pieza y qué necesita ver por dentro —porosidad, inclusiones, un ensamble— y le confirmamos el equipo.