PRODUCTOS SERVICIOS ESPECIALES CONTÁCTENOS CONÓZCANOS NOTICIAS LITERATURA INICIO .

          


  Sistema LH

Diseño de puente y con baleros de aire
La serie de Maquinas de Medición por coordenadas de puente a sido dise;ada [ara medicion de piezas manufacturadas medianas y pequeñas, esta equipada con baleros de aire para todos los ejes, brindando un movimiento sin fricción y operación sin desgaste. 

La mesa, la guía transversal del eje X y la columna del eje Z son hechos en granito oscuro, así se asegura la estabilidad térmica, al tener el mismo material en todos los ejes. El sistema de guía del eje Y esta integrado en la misma mesa.

. El contrabalance del eje Z se obtiene a través de un cilindro neumático el cual permite que se pueda situar el eje Z en cualquier posición. 

La mesa tiene acabado y tiene especificaciones bajo la norma  DIN 876/0. El eje X y Y tienen cubiertas protectoras

 
Maquina Intrincicamente exacta!!!! es decir mecanicamente cumple con las exactitudes descritas sin necesidad de compensacion por software.
Xtreme LH Bridge CMMs
(Click for detailed product information)
Model Measuring Range Standard Accuracy Enhanced Accuracy Specs Quote
LH5.6.4 500 x 600 x 400 TP200 U3 2.5+L/300 TP200 U3 1.8+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH5.6.4 19.7 x 23.6 x 15.7 SP25M U3 1.8+L/350 SP25M U3 1.5+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH5.10.4 500 x 1000 x 400 TP200 U3 2.5+L/300 TP200 U3 1.8+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH5.10.4 19.7 x 39.4 x 15.7 SP25M U3 1.8+L/350 SP25M U3 1.5+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH6.7.5 650 x 750 x 500 TP200 U3 2.6+L/300 TP200 U3 1.9+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH6.7.5 25.6 x 29.5 x 19.7 SP25M U3 1.9+L/350 SP25M U3 1.6+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH6.10.5 650 x 1000 x 500 TP200 U3 2.6+L/300 TP200 U3 1.9+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH6.10.5 25.6 x 39.4 x 19.7 SP25M U3 1.9+L/350 SP25M U3 1.6+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH8.10.7 800 x 1000 x 700 TP200 U3 2.7+L/300 TP200 U3 2.0+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH8.10.7 31.5 x 39.4 x 27.6 SP25M U3 2.0+L/350 SP25M U3 1.7+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH8.15.7 800 x 1500 x 700 TP200 U3 2.7+L/300 TP200 U3 2.0+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH8.15.7 31.5 x 59.1 x 27.6 SP25M U3 2.0+L/350 SP25M U3 1.7+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.12.8 1000 x 1200 x 800 TP200 U3 2.8+L/300 TP200 U3 2.1+L350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.12.8 39.4 x 47.2 x 31.5 SP25M U3 2.1+L/350 SP25M U3 1.8+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.16.8 1000 x 1600 x 800 TP200 U3 2.8+L/300 TP200 U3 2.1+L350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.16.8 39.4 x 63.0 x 31.5 SP25M U3 2.1+L/350 SP25M U3 1.8+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.20.8 1000 x 2000 x 800 TP200 U3 2.8+L/300 TP200 U3 2.1+L350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.20.8 39.4 x 78.7 x 31.5 SP25M U3 2.1+L/350 SP25M U3 1.8+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.25.8 1000 x 2500 x 800 TP200 U3 2.8+L/300 TP200 U3 2.1+L350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.25.8 39.4 x 98.4 x 31.5 SP25M U3 2.1+L/350 SP25M U3 1.8+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.12.10 1000 x 1200 x 1000 TP200 U3 2.8+L/300 TP200 U3 2.2+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.12.10 39.4 x 47.2 x 39.4 SP25M U3 2.2+L/350 SP25M U3 1.9+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.16.10 1000 x 1600 x 1000 TP200 U3 2.8+L/300 TP200 U3 2.2+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.16.10 39.4 x 63.0 x 39.4 SP25M U3 2.2+L/350 SP25M U3 1.9+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.20.10 1000 x 2000 x 1000 TP200 U3 2.8+L/300 TP200 U3 2.2+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.20.10 39.4 x 78.7 x 39.4 SP25M U3 2.2+L/350 SP25M U3 1.9+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.25.10 1000 x 2500 x 1000 TP200 U3 2.8+L/300 TP200 U3 2.2+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH10.25.10 39.4 x 98.4 x 39.4 SP25M U3 2.2+L/350 SP25M U3 1.9+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH12.16.10 1200 x 1600 x 1000 TP200 U3 3.3+L/300 TP200 U3 2.6+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH12.16.10 47.2 x 63.0 x 39.4 SP25M U3 2.6+L/350 SP25M U3 2.3+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH12.20.10 1200 x 2000 x 1000 TP200 U3 2.6+L/350 TP200 U3 2.6+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH12.20.10 47.2 x 78.7 x 39.4 SP25M U3 3.3+L/300 SP25M U3 2.3+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH12.25.10 1200 x 2500 x 1000 TP200 U3 2.6+L/350 TP200 U3 2.6+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH12.25.10 47.2 x 98.4 x 39.4 SP25M U3 3.3+L/300 SP25M U3 2.3+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH12.30.10 1200 x 3000 x 1000 TP200 U3 2.6+L/350 TP200 U3 2.6+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH12.30.10 47.2 x 118.1 x 39.4 SP25M U3 3.3+L/300 SP25M U3 2.3+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH15.20.12 1500 x 2000 x 1200 TP200 U3 3.6+L/300 TP200 U3 2.9+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH15.20.12 59.1 x 78.7 x 47.2 SP25M U3 2.9+L/350 SP25M U3 2.6+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH15.25.12 1500 x 2500 x 1200 TP200 U3 3.6+L/300 TP200 U3 2.9+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH15.25.12 59.1 x 98.4 x 47.2 SP25M U3 2.9+L/350 SP25M U3 2.6+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH15.30.12 1500 x 3000 x 1200 TP200 U3 3.6+L/300 TP200 U3 2.9+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote
LH15.30.12 59.1 x 118.1 x 47.2 SP25M U3 2.9+L/350 SP25M U3 2.6+L/350 Click for Specs Click to Request a No Obligation Quote


La en CMMs significa  Wenzel CMMs.

 

 
 
 Borbolla Metrology, distribuidores en México de Wenzel: ventas@borbollametrology.com (844) 4 12 88 68  

 

Borbolla Metrology

Lada sin costo 01 800 777 mide (6433) para la republica Mexicana

  ventas@borbollametrology.com    servicio@borbollametrology.com

 

Copyright © 2003 Borbolla Metrology. Reservados todos los derechos

February 6, 2012

.