PRODUCTOS SERVICIOS ESPECIALES CONTÁCTENOS CONÓZCANOS NOTICIAS LITERATURA INICIO .

 


  Sistema RAF / RAD

Baleros mecanicos,Brazo horizontal con diseño de riel
El diseño de la serie de medición por coordenadas RAF 127 tiene características de una maquina herramienta, alta exactitud, baleros y rieles lineales en los ejes X,Y y Z. Baleros precargados para minimizar la friccion y desgaste. La maquina esta equipada con un contrabalanceo mecanico que permite descansar los ejes Y/Z en cualquier posición deseada. El eje X esta protejido con fuelles o puede proveerse con cubiertas deslizables para instalaciones a nivel de piso. Todos los modelos estan disponibles en configuración manual o totalmente motorizada


 Modelo Rango de Medicion Exactitud estandard Alta Exactitud
    X mm   Y mm   Z mm U1 U3 U1 U3
   RAF 1012 4000 x 1000 x 1200 25+(L/50)<55µm 35+(L/40)<80µm 15+(L/70)<40µm 20+(L/60)<50µm
   RAF 1012 5000 x 1000 x 1200 25+(L/50)<55µm 35+(L/40)<80µm 15+(L/70)<40µm 20+(L/60)<50µm
   RAF 1012 6000 x 1000 x 1200 25+(L/50)<55µm 35+(L/40)<80µm 15+(L/70)<40µm 20+(L/60)<50µm
   RAF 1215 4000 x 1200 x 1500 30+(L/45)<65µm 40+(L/35)<95µm 17+(L/60)<45µm 25+(L/50)<60µm
   RAF 1215 5000 x 1200 x 1500 30+(L/45)<65µm 40+(L/35)<95µm 17+(L/60)<45µm 25+(L/50)<60µm
   RAF 1215 6000 x 1200 x 1500 30+(L/45)<65µm 40+(L/35)<95µm 17+(L/60)<45µm 25+(L/50)<60µm
   RAF 1621 4000 x 1600 x 2100 40+(L/35)<80µm 45+(L/30)<110µm 25+(L/50)<60µm 30+(L/40)<80µm
   RAF 1621 5000 x 1600 x 2100 40+(L/35)<80µm 45+(L/30)<110µm 25+(L/50)<60µm 30+(L/40)<80µm
   RAF 1621 6000 x 1600 x 2100 40+(L/35)<80µm 45+(L/30)<110µm 25+(L/50)<60µm 30+(L/40)<80µm
   RAD 3018 5500 x 3000 x 1800 35+(L/40)<70µm 40+(L/30)<100µm 20+(L/60)<50µm 25+(L/50)<65µm
   RAD 3018 6000 x 3000 x 1800 35+(L/40)<70µm 40+(L/30)<100µm 20+(L/60)<50µm 25+(L/50)<65µm
   RAD 3018 6500 x 3000 x 1800 35+(L/40)<70µm 40+(L/30)<100µm 20+(L/60)<50µm 25+(L/50)<65µm
   RAD 3021 5500 x 3000 x 2100 40+(L/35)<80µm 45+(L/30)<110µm 25+(L/50)<60µm 30+(L/40)<80µm
   RAD 3021 6000 x 3000 x 2100 40+(L/35)<80µm 45+(L/30)<110µm 25+(L/50)<60µm 30+(L/40)<80µm
   RAD 3021 6500 x 3000 x 2100 40+(L/35)<80µm 45+(L/30)<110µm 25+(L/50)<60µm 30+(L/40)<80µm
   RAD 3025 8000 x 3000 x 2500 45+(L/30)<90µm 50+(L/25)<120µm 30+(L/40)<70µm 40+(L/30)<100µm
   RAD 3025 10000 x 3000 x 2500 45+(L/30)<90µm 50+(L/25)<120µm 30+(L/40)<70µm 40+(L/30)<100µm
   RAD 3025 12000 x 3000 x 2500 45+(L/30)<90µm 50+(L/25)<120µm 30+(L/40)<70µm 40+(L/30)<100µm
 

 
 
 Borbolla Metrology, distribuidores en México de Wenzel: ventas@borbollametrology.com (844) 4 12 88 68  

 

Borbolla Metrology

Lada sin costo 01 800 777 mide (6433) para la republica Mexicana

  ventas@borbollametrology.com    servicio@borbollametrology.com

 

Copyright © 2003 Borbolla Metrology. Reservados todos los derechos

February 6, 2012